
$/METRIC TONNE
| DATE | US | W.EUR. | CHINA | WORLD |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | $911 | $710 | $399 | $470 |
| 10/27/2025 | $898 | $700 | $401 | $470 |
| 10/13/2025 | $879 | $675 | $410 | $475 |
| 09/22/2025 | $891 | $672 | $416 | $485 |
| 09/08/2025 | $892 | $675 | $401 | $462 |
| 08/25/2025 | $911 | $670 | $402 | $480 |
| 08/11/2025 | $924 | $665 | $405 | $485 |
| 07/28/2025 | $962 | $635 | $410 | $466 |
| 07/14/2025 | $954 | $630 | $385 | $470 |
| 06/23/2025 | $960 | $665 | $375 | $440 |
| 06/09/2025 | $962 | $685 | $376 | $440 |
| 05/26/2025 | $993 | $715 | $384 | $450 |
| 05/12/2025 | $1,014 | $715 | $380 | $470 |
| 04/29/2025 | $1,020 | $750 | $380 | $465 |
| 04/14/2025 | $1,009 | $740 | $381 | $445 |
| 03/24/2025 | $984 | $690 | $392 | $440 |
| 03/10/2025 | $958 | $690 | $395 | $460 |
| 02/24/2025 | $854 | $635 | $401 | $488 |
| 02/10/2025 | $784 | $625 | $405 | $480 |
| 01/27/2025 | $783 | $610 | $405 | $475 |
