
$/METRIC TONNE
| DATE | US | W.EUR. | CHINA | WORLD |
|---|---|---|---|---|
| 08/27/2026 | $1,284 | $840 | $421 | $505 |
| 08/10/2026 | $1,264 | $825 | $415 | $500 |
| 07/27/2026 | $1,219 | $815 | $419 | $548 |
| 07/13/2026 | $1,227 | $800 | $421 | $560 |
| 06/22/2026 | $1,208 | $780 | $429 | $490 |
| 06/08/2026 | $1,178 | $785 | $434 | $518 |
| 05/25/2026 | $1,169 | $800 | $434 | $515 |
| 05/11/2026 | $1,155 | $820 | $441 | $505 |
| 04/27/2026 | $1,153 | $830 | $425 | $498 |
| 04/13/2026 | $1,133 | $840 | $416 | $495 |
| 03/23/2026 | $1,083 | $818 | $413 | $472 |
| 03/09/2026 | $1,057 | $815 | $405 | $465 |
| 02/23/2026 | $1,042 | $780 | $407 | $470 |
| 02/09/2026 | $1,023 | $775 | $405 | $460 |
| 01/26/2026 | $978 | $770 | $405 | $455 |
| 01/12/2026 | $983 | $735 | $405 | $458 |
| 12/22/2025 | $976 | $735 | $401 | $460 |
| 12/08/2025 | $945 | $712 | $403 | $465 |
| 11/24/2025 | $912 | $705 | $399 | $468 |
| 11/10/2025 | $911 | $710 | $399 | $470 |
| 10/27/2025 | $898 | $700 | $401 | $470 |
| 10/13/2025 | $879 | $675 | $410 | $475 |
