
| Week | 1,000 Tons | Capacity % |
|---|---|---|
| 09/07/2026 | 1,818 | 78.7% |
| 08/31/2026 | 1,848 | 80.0% |
| 08/24/2026 | 1,883 | 79.4% |
| 08/17/2026 | 1,820 | 78.8% |
| 08/01/2026 | 1,870 | 81.0% |
| 07/25/2026 | 1,858 | 80.5% |
| 07/18/2026 | 1,830 | 79.3% |
| 07/11/2026 | 1,840 | 79.7% |
| 07/04/2026 | 1,856 | 80.4% |
| 06/27/2026 | 1,842 | 79.8% |
| 06/20/2026 | 1,851 | 80.2% |
| 06/13/2026 | 1,854 | 80.3% |
| 06/06/2026 | 1,877 | 81.3% |
| 05/30/2026 | 1,872 | 81.1% |
| 05/23/2026 | 1,870 | 81.0% |
| 05/16/2026 | 1,898 | 82.2% |
| 05/09/2026 | 1,880 | 81.4% |
| 05/02/2026 | 1,856 | 80.4% |
| 04/25/2026 | 1,830 | 79.3% |
| 04/18/2026 | 1,848 | 80.0% |
| 04/11/2026 | 1,843 | 79.8% |
| 04/04/2026 | 1,831 | 79.1% |
| 03/28/2026 | 1,803 | 77.9% |
| 03/21/2026 | 1,781 | 77.0% |
| 03/14/2026 | 1,774 | 76.7% |
