
| DATE | HR | CR | GALV |
|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | $1209.00 | $1438.00 | $1446.00 |
| 09/02/2026 | $1200.00 | $1435.00 | $1438.00 |
| 08/26/2026 | $1200.00 | $1435.00 | $1438.00 |
| 08/19/2026 | $1196.00 | $1426.00 | $1428.00 |
| 08/12/2026 | $1188.00 | $1410800 | $1417.00 |
| 08/05/2026 | $1181.00 | $1392.00 | $1399.00 |
| 07/29/2026 | $1,171.00 | $1,378.00 | $1,384.00 |
| 07/22/2026 | $1,167.00 | $1,374.00 | $1,377.00 |
| 07/15/2026 | $1,156.00 | $1,367.00 | $1,368.00 |
| 07/08/2026 | $1,154.00 | $1,359.00 | $1,356.00 |
| 07/01/2026 | $1,150.00 | $1,354.00 | $1,348.00 |
| 06/24/2026 | $1,139.00 | $1,352.00 | $1,341.00 |
| 06/17/2026 | $1,127.00 | $1,335.00 | $1,327.00 |
| 06/10/2026 | $1,115.00 | $1,311.00 | $1,302.00 |
| 06/03/2026 | $1,107.00 | $1,294.00 | $1,283.00 |
| 05/27/2026 | $1,097.00 | $1,276.00 | $1,266.00 |
| 05/20/2026 | $1,088.00 | $1,258.00 | $1,244.00 |
| 05/13/2026 | $1,077.00 | $1,245.00 | $1,231.00 |
| 05/06/2026 | $1,071.00 | $1,226.00 | $1,218.00 |
| 04/29/2026 | $1,066.00 | $1,212.00 | $1,198.00 |
| 04/22/2026 | $1,055.00 | $1,201.00 | $1,184.00 |
| 04/15/2026 | $1,049.00 | $1,187.00 | $1,175.00 |
| 04/08/2026 | $1,039.00 | $1,177.00 | $1,158.00 |
| 04/01/2026 | $1,031.00 | $1,170.00 | $1,146.00 |
| 03/25/2026 | $1,023.00 | $1,163.00 | $1,142.00 |
| 03/18/2026 | $1,014.00 | $1,158.00 | $1,135.00 |
| 03/11/2026 | $1,006.00 | $1,152.00 | $1,126.00 |
| 03/04/2026 | $1,003.00 | $1,138.00 | $1,113.00 |
| 02/25/2026 | $991.00 | $1,138.00 | $1,105.00 |
