
| DATE | HR | CR | GALV |
|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | $977.00 | $1,127.00 | $1,081.00 |
| 02/04/2026 | $968.00 | $1,105.00 | $1,069.00 |
| 01/28/2026 | $961.00 | $1,103.00 | $1,063.00 |
| 01/21/2026 | $946.00 | $1,100.00 | $1,060.00 |
| 01/14/2026 | $936.00 | $1,094.00 | $1,049.00 |
| 01/07/2026 | $931.00 | $1,090.00 | $1,050.00 |
| 12/31/2025 | $908.00 | $1,088.00 | $1,021.00 |
| 12/24/2025 | $908.00 | $1,079.00 | $1,030.00 |
| 12/17/2025 | $910.00 | $1,079.00 | $1,028.00 |
| 12/10/2025 | $897.00 | $1,080.00 | $1,015.00 |
| 12/03/2025 | $894.00 | $1,059.00 | $1,001.00 |
| 11/28/2025 | $874.00 | $1,046.00 | $987.00 |
| 11/21/2025 | $861.00 | $1,035.00 | $963.00 |
| 11/14/2025 | $842.00 | $1,034.00 | $937.00 |
| 11/07/2025 | $832.00 | $1,015.00 | $920.00 |
| 10/31/2025 | $827.00 | $1,006.00 | $907.00 |
| 10/24/2025 | $820.00 | $1,004.00 | $906.00 |
| 10/17/2025 | $813.00 | $1,002.00 | $916.00 |
| 10/10/2025 | $808.00 | $991.00 | $922.00 |
| 10/03/2025 | $804.00 | $995.00 | $926.00 |
| 09/26/2025 | $794.00 | $999.00 | $930.00 |
| 09/19/2025 | $801.00 | $1,001.00 | $935.00 |
| 09/12/2025 | $816.00 | $1,005.00 | $943.00 |
