
| Week | 1,000 Tons | Capacity % |
|---|---|---|
| 01/24/2026 | 1,778 | 76.9% |
| 01/17/2026 | 1,756 | 75.9% |
| 01/10/2026 | 1,752 | 75.7% |
| 01/03/2026 | 1,704 | 74.4% |
| 12/27/2025 | 1,695 | 74.0% |
| 12/20/2025 | 1,725 | 75.3% |
| 12/13/2025 | 1,753 | 76.5% |
| 12/06/2025 | 1,734 | 75.7% |
| 11/29/2025 | 1,736 | 75.8% |
| 11/22/2025 | 1,761 | 76.9% |
| 11/15/2025 | 1,745 | 76.2% |
| 11/08/2025 | 1,758 | 76.7% |
| 11/01/2025 | 1,740 | 76.0% |
| 10/25/2025 | 1,747 | 76.3% |
| 10/18/2025 | 1,744 | 76.1% |
| 10/11/2025 | 1,722 | 76.0% |
| 10/04/2025 | 1,749 | 77.2% |
| 09/27/2025 | 1,770 | 78.1% |
| 09/20/2025 | 1,754 | 77.4% |
