
| Week | 1,000 Tons | Capacity % |
|---|---|---|
| 10/25/2025 | 1,747 | 76.3% |
| 10/18/2025 | 1,744 | 76.1% |
| 10/11/2025 | 1,722 | 76.0% |
| 10/04/2025 | 1,749 | 77.2% |
| 09/27/2025 | 1,770 | 78.1% |
| 09/20/2025 | 1,754 | 77.4% |
| 09/13/2025 | 1,764 | 77.9% |
| 09/06/2025 | 1,795 | 79.2% |
| 08/30/2025 | 1,769 | 78.1% |
| 08/23/2025 | 1,780 | 78.6% |
| 08/16/2025 | 1,774 | 78.3% |
| 08/09/2025 | 1,800 | 79.5% |
| 08/02/2025 | 1,782 | 78.7% |
| 07/26/2025 | 1,777 | 78.4% |
| 07/19/2025 | 1,768 | 78.0% |
| 07/12/2025 | 1,783 | 78.7% |
