
| DATE | HR | CR | GALV |
|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | $897.00 | $1,080.00 | $1,015.00 |
| 12/03/2025 | $894.00 | $1,059.00 | $1,001.00 |
| 11/28/2025 | $874.00 | $1,046.00 | $987.00 |
| 11/21/2025 | $861.00 | $1,035.00 | $963.00 |
| 11/14/2025 | $842.00 | $1,034.00 | $937.00 |
| 11/07/2025 | $832.00 | $1,015.00 | $920.00 |
| 10/31/2025 | $827.00 | $1,006.00 | $907.00 |
| 10/24/2025 | $820.00 | $1,004.00 | $906.00 |
| 10/17/2025 | $813.00 | $1,002.00 | $916.00 |
| 10/10/2025 | $808.00 | $991.00 | $922.00 |
| 10/03/2025 | $804.00 | $995.00 | $926.00 |
| 09/26/2025 | $794.00 | $999.00 | $930.00 |
| 09/19/2025 | $801.00 | $1,001.00 | $935.00 |
| 09/12/2025 | $816.00 | $1,005.00 | $943.00 |
| 09/05/2025 | $815.00 | $1,007.00 | $938.00 |
| 08/29/2025 | $818.00 | $1,025.00 | $953.00 |
| 08/22/2025 | $834.00 | $1,025.00 | $977.00 |
| 08/15/2025 | $840.00 | $1,037.00 | $978.00 |
| 08/08/2025 | $849.00 | $1,039.00 | $982.00 |
| 08/01/2025 | $862.00 | $1,044.00 | $988.00 |
| 07/25/2025 | $862.00 | $1,051.00 | $1,005.00 |
| 07/18/2025 | $867.00 | $1,051.00 | $1,013.00 |
